KAPLİN BAĞLANTISI İLE TAHRİKLİ, GERİYE EĞİK, SEYREK KANATLI, PERVANELİ, TEK EMİŞLİ RADYAL FAN
Seyrek kanatlı kaplin bağlantısı ile tahrikli tek emişli radyal fanlar (SKAP), alçak ve orta basınçlı sistemler için özel olarak tasarlanmıştır. İstenildiği taktirde yüksek basınçlı olarak tasarım yapılabilmektedir. Bu fanlar, özellikle tesis havalandırması ve toz toplama uygulamalarında yüksek verimlilikle çalışır.
Seyrek kanat yapısı sayesinde pervane temizliği oldukça kolaydır. Yüksek devirli çalışma karakteristiği, güçlü basınç kayıplarının etkin bir şekilde aşılmasına olanak tanır. Tamamı ST37 sacdan imal edilen sağlam gövdesi, elektrostatik toz boya kaplaması ile uzun ömürlü ve dayanıklı bir kullanım sunar.
Vidalı montaj sistemi sayesinde atış ağzı yönü istenilen pozisyona kolaylıkla ayarlanabilir. Yüksek kapasite, geniş boyut seçenekleri, 3 kW’a kadar monofaze motor alternatifi ve yüksek çalışma sıcaklıkları ile SKAP radyal fanlar; toz, partikül ve hava taşıma uygulamalarında endüstriyel tesisler için güvenilir bir çözümdür

| Tip / Kod | Elektrik Motoru | Hava Debisi | Basınç Kaybı | ÖLÇÜLER ( mm ) | ||||||||
| Voltaj | Güç | Devir | ( Maksimum ) | ( Maksimum ) | ||||||||
| ( V ) | ( HP ) | ( kW ) | ( d/d ) | ( m³/h ) | ( Pa ) | A | B | C | D | E | F | |
| SKAP-T2-0,37 | 380 | 0,50 | 0,37 | 2.850 | 2.000 | 600 | 500 | 500 | 610 | Ø 200 | 200 | 180 |
| SKAP-T2-0,75 | 380 | 1,00 | 0,75 | 2.850 | 3.000 | 1.000 | 565 | 540 | 730 | Ø 300 | 260 | 200 |
| SKAP-T2-1,10 | 380 | 1,50 | 1,10 | 2.850 | 4.000 | 1.250 | 655 | 590 | 805 | Ø 350 | 270 | 230 |
| SKAP-T2-1,50 | 380 | 2,00 | 1,50 | 2.850 | 4.500 | 1.500 | 690 | 635 | 855 | Ø 350 | 300 | 250 |
| SKAP-T2-2,20 | 380 | 3,00 | 2,20 | 2.850 | 5.500 | 1.700 | 785 | 715 | 990 | Ø 400 | 400 | 300 |
| SKAP-T2-3,00 | 380 | 4,00 | 3,00 | 2.850 | 6.500 | 1.800 | 875 | 765 | 1.030 | Ø 450 | 450 | 350 |
| SKAP-T2-4,00 | 380 | 5,50 | 4,00 | 2.850 | 7.500 | 1.900 | 920 | 835 | 1.080 | Ø 500 | 500 | 400 |
| SKAP-T2-5,50 | 380 | 7,50 | 5,50 | 2.850 | 8.500 | 2.000 | 975 | 925 | 1.210 | Ø 600 | 600 | 450 |
| SKAP-T2-7,50 | 380 | 10,0 | 7,50 | 2.850 | 10.000 | 2.100 | 1.035 | 965 | 1.220 | Ø 600 | 600 | 500 |
| SKAP-T2-11,0 | 380 | 15,0 | 11,0 | 2.850 | 12.000 | 2.200 | 1.080 | 1.070 | 1.380 | Ø 700 | 700 | 550 |
| SKAP-T2-15,0 | 380 | 20,0 | 15,0 | 2.850 | 14.000 | 2.250 | 1.200 | 1.120 | 1.485 | Ø 750 | 800 | 600 |
| SKAP-T2-18,5 | 380 | 25,0 | 18,5 | 2.850 | 16.000 | 2.250 | 1.260 | 1.255 | 1.535 | Ø 800 | 800 | 600 |
