ÜRÜN AÇIKLAMASI

GERİYE EĞİLİMLİ, SEYREK KANATLI, KAYIŞ KASNAKLI, TEK EMİŞLİ, RADYAL FANLAR

SBKK alçak ve orta basınç sistemleri için tasarlanmış bu fanlar her türlü tesis havalandırılmasında kullanılabilirler.  Kanal yapısı seyrek oluşu sayesinde pervane temizliği kolaydır. Kayış kasnak mekanizmalı tahriki sayesinde farklı devirlerde çalıştırabilme ve farklı debi ve basınç değerlerini karşılayabilme özelliğine sahiptir.

Tip / Kod Elektrik Motoru Hava Debisi Basınç Kaybı
Voltaj Güç Devir ( Maksimum ) ( Maksimum )
( V ) ( HP ) ( kW ) ( d/d ) ( m³/h ) ( Pa )
SBKK-T4-0,37 380 0,50 0,37 1.380 3.000 400
SBKK-T4-0,75 380 1,00 0,75 1.410 4.800 500
SBKK-T4-1,10 380 1,50 1,10 1.430 6.000 600
SBKK-T4-1,50 380 2,00 1,50 1.430 8.000 650
SBKK-T4-2,20 380 3,00 2,20 1.435 9.000 700
SBKK-T4-3,00 380 4,00 3,00 1.435 12.000 1.000
SBKK-T4-4,00 380 5,50 4,00 1.455 15.000 1.100
SBKK-T4-5,50 380 7,50 5,50 1.465 18.000 1.200
SBKK-T4-7,50 380 10,0 7,50 1.465 21.000 1.500
SBKK-T4-11,0 380 15,0 11,0 1.470 24.500 1.600
SBKK-T4-15,0 380 20,0 15,0 1.470 27.000 1.800
SBKK-T4-18,5 380 25,0 18,5 1.475 32.000 2.000
SBKK-T4-22,0 380 30,0 22,0 1.475 37.500 2.000

 

Tip / Kod
ÖLÇÜLER (mm)
A B C D E F
SBKK-T4-0,37 500 600 610 Ø 200 200 180
SBKK-T4-0,75 565 640 730 Ø 300 260 200
SBKK-T4-1,10 655 690 805 Ø 350 270 230
SBKK-T4-1,50 690 735 855 Ø 350 300 250
SBKK-T4-2,20 785 815 990 Ø 400 400 300
SBKK-T4-3,00 875 865 1.030 Ø 450 450 350
SBKK-T4-4,00 920 935 1.080 Ø 500 500 400
SBKK-T4-5,50 975 1.025 1.210 Ø 600 600 450
SBKK-T4-7,50 1.035 1.065 1.220 Ø 600 600 500
SBKK-T4-11,0 1.080 1.170 1.380 Ø 700 700 550
SBKK-T4-15,0 1.200 1.220 1.485 Ø 750 800 600
SBKK-T4-18,5 1.260 1.355 1.535 Ø 800 800 600
SBKK-T4-22,0 1.350 1.475 1.650 Ø 850 850 600
Teklif Formu
Hemen teklif almak için aşağıdaki formu doldurup gönder butonuna tıklayın, ilgili birimimiz size hızlı bir şekilde dönüş yapsın.
Size Yardımcı Olmak İçin Buradayız