SEYREK KANATLI, DİREKT AKUPLE, TEK EMİŞLİ, KARE KASALI RADYAL FANLAR

| SBAK | SANTRİFÜJ FANLAR ( Kare Kasalı, ÖNE EĞİMLİ ve SEYREK KANATLI, DİREKT AKUPLE Motorlu, Tek Emişli ) | ÖLÇÜLER ( mm ) | ||||||||||
| Tip / Kod | Elektrik Motoru | Hava Debisi | Basınç Kaybı | |||||||||
| Voltaj | Güç | Devir | ( Maksimum ) | ( Maksimum ) | ||||||||
| ( V ) | ( HP ) | ( kW ) | ( d/d ) | ( m³/h ) | ( Pa ) | A | B | C | D | E | F | |
| SBAK-T4-0,37 | 380 | 0,50 | 0,37 | 1.380 | 2.000 | 400 | 470 | 519 | 460 | Ø 200 | 250 | 150 |
| SBAK-T4-0,75 | 380 | 1,00 | 0,75 | 1.410 | 3.000 | 500 | 520 | 574 | 545 | Ø 200 | 255 | 185 |
| SBAK-T4-1,10 | 380 | 1,50 | 1,10 | 1.430 | 4.000 | 600 | 566 | 594 | 580 | Ø 246 | 270 | 205 |
| SBAK-T4-1,50 | 380 | 2,00 | 1,50 | 1.430 | 5.000 | 700 | 619 | 634 | 620 | Ø 260 | 290 | 225 |
| SBAK-T4-2,20 | 380 | 3,00 | 2,20 | 1.435 | 6.500 | 800 | 660 | 674 | 670 | Ø 300 | 315 | 240 |
| SBAK-T4-3,00 | 380 | 4,00 | 3,00 | 1.435 | 7.500 | 900 | 681 | 716 | 731 | Ø 350 | 370 | 250 |
| SBAK-T4-4,00 | 380 | 5,50 | 4,00 | 1.455 | 8.500 | 1.000 | 755 | 756 | 767 | Ø 390 | 400 | 270 |
| SBAK-T4-5,50 | 380 | 7,50 | 5,50 | 1.465 | 10.500 | 1.100 | 794 | 855 | 825 | Ø 450 | 460 | 330 |
| SBAK-T4-7,50 | 380 | 10,0 | 7,50 | 1.465 | 12.500 | 1.200 | 876 | 905 | 932 | Ø 450 | 545 | 380 |
