ÜRÜN AÇIKLAMASI

AKSİYEL KOVANLI PLASTİK PERVANELİ FAN

Yüksek hava debileri ve yüksek basınç kayıplarını karşılayabilen bu kovanlı fanların pervaneleri PVC hammaddedendir ve kanat açıları ayarlanarak debi ve basınç değişimi yapılabilme şansı sağlarlar.

Tip / Kod Elektrik Motoru Hava Debisi
Voltaj Güç Devir ( Maksimum )
( V ) ( HP ) ( kW ) ( d/d ) ( m³/h )
EKPP-300-T4-0,37 380 0,50 0,37 1.380 3.000
EKPP-350-T4-0,37 380 0,50 0,37 1.380 3.500
EKPP-400-T4-0,37 380 0,50 0,37 1.380 4.500
EKPP-400-T4-0,55 380 0,75 0,55 1.380 5.000
EKPP-450-T4-0,37 380 0,50 0,37 1.380 6.000
EKPP-450-T4-0,55 380 0,75 0,55 1.380 6.500
EKPP-500-T4-0,55 380 0,75 0,55 1.380 8.000
EKPP-500-T4-0,75 380 1,00 0,75 1.380 9.500
EKPP-560-T4-0,75 380 1,00 0,75 1.410 9.600
EKPP-560-T4-1,10 380 1,50 1,10 1.410 12.000
EKPP-630-T4-1,10 380 1,50 1,10 1.410 12.250
EKPP-630-T4-1,50 380 2,00 1,50 1.430 14.500
EKPP-710-T4-1,50 380 2,00 1,50 1.430 16.000
EKPP-710-T4-3,00 380 4,00 3,00 1.435 22.000
EKPP-800-T4-3,00 380 4,00 3,00 1.435 23.500
EKPP-800-T4-5,50 380 7,50 5,50 1.455 34.000
EKPP-900-T4-4,00 380 5,50 4,00 1.455 27.500
EKPP-900-T4-7,50 380 10,0 7,50 1.465 40.000
EKPP-1000-T4-7,50 380 10,0 7,50 1.465 43.000
EKPP-1000-T4-11,0 380 15,0 11,0 1.470 53.000
EKPP-1100-T4-11,0 380 15,0 11,0 1.470 65.000
EKPP-1100-T4-15,0 380 20,0 15,0 1.470 77.000
EKPP-1200-T4-18,5 380 25,0 18,5 1.470 95.000
EKPP-1200-T4-22,0 380 30,0 22,0 1.470 100.000

Tip / Kod ÖLÇÜLER ( mm )
D D1 L
EKPP-300-T4-0,37 300 370 300
EKPP-350-T4-0,37 350 420 325
EKPP-400-T4-0,37 400 470 350
EKPP-400-T4-0,55 400 470 350
EKPP-450-T4-0,37 450 520 400
EKPP-450-T4-0,55 450 520 400
EKPP-500-T4-0,55 500 570 400
EKPP-500-T4-0,75 500 570 400
EKPP-560-T4-0,75 560 630 450
EKPP-560-T4-1,10 560 630 450
EKPP-630-T4-1,10 630 700 475
EKPP-630-T4-1,50 630 700 475
EKPP-710-T4-1,50 710 780 525
EKPP-710-T4-3,00 710 780 525
EKPP-800-T4-3,00 800 870 550
EKPP-800-T4-5,50 800 870 550
EKPP-900-T4-4,00 900 970 600
EKPP-900-T4-7,50 900 970 600
EKPP-1000-T4-7,50 1.000 1.100 600
EKPP-1000-T4-11,0 1.000 1.100 600
EKPP-1100-T4-11,0 1.100 1.200 700
EKPP-1100-T4-15,0 1.100 1.200 700
EKPP-1200-T4-18,5 1.200 1.300 750
EKPP-1200-T4-22,0 1.200 1.300 750

*Gövde boyları, kullanılacak motor gücüne göre değişkenlik gösterebilir. 

Teklif Formu
Hemen teklif almak için aşağıdaki formu doldurup gönder butonuna tıklayın, ilgili birimimiz size hızlı bir şekilde dönüş yapsın.
Size Yardımcı Olmak İçin Buradayız