ÜRÜN AÇIKLAMASI

ALÜMİNYUM PERVANELİ DİREKT AKUPLE, KOVANLI

EKAP Yüksek hava debileri ve yüksek basınç kayıplarını karşılayabilen bu kovanlı fanların pervaneleri alüminyum hammaddedendir ve kanat açıları ayarlanarak debi ve basınç değişimi yapılabilme şansı sağlarlar.

Talebe göre 200, 300, 400 °C 120 dakika sıcaklığa dayanımlı motor ile üretilebilirler.

 

Tip / Kod Elektrik Motoru Hava Debisi
Voltaj Güç Devir ( Maksimum )
( V ) ( HP ) ( kW ) ( d/d ) ( m³/h )
EKAP-300-T4-0,37 380 0,50 0,37 1.380 3.000
EKAP-350-T4-0,37 380 0,50 0,37 1.380 3.500
EKAP-400-T4-0,37 380 0,50 0,37 1.380 4.500
EKAP-400-T4-0,55 380 0,75 0,55 1.380 5.000
EKAP-450-T4-0,37 380 0,50 0,37 1.380 6.000
EKAP-450-T4-0,55 380 0,75 0,55 1.380 6.500
EKAP-500-T4-0,55 380 0,75 0,55 1.380 8.000
EKAP-500-T4-0,75 380 1,00 0,75 1.380 9.500
EKAP-560-T4-0,75 380 1,00 0,75 1.410 9.600
EKAP-560-T4-1,10 380 1,50 1,10 1.410 12.000
EKAP-630-T4-1,10 380 1,50 1,10 1.410 12.250
EKAP-630-T4-1,50 380 2,00 1,50 1.430 14.500
EKAP-710-T4-1,50 380 2,00 1,50 1.430 16.000
EKAP-710-T4-3,00 380 4,00 3,00 1.435 22.000
EKAP-800-T4-3,00 380 4,00 3,00 1.435 23.500
EKAP-800-T4-5,50 380 7,50 5,50 1.455 34.000
EKAP-900-T4-4,00 380 5,50 4,00 1.455 27.500
EKAP-900-T4-7,50 380 10,0 7,50 1.465 40.000
EKAP-1000-T4-7,50 380 10,0 7,50 1.465 43.000
EKAP-1000-T4-11,0 380 15,0 11,0 1.470 53.000
EKAP-1100-T4-11,0 380 15,0 11,0 1.470 65.000
EKAP-1100-T4-15,0 380 20,0 15,0 1.470 77.000
EKAP-1200-T4-18,5 380 25,0 18,5 1.470 95.000
EKAP-1200-T4-22,0 380 30,0 22,0 1.470 100.000

 

 

Tip / Kod ÖLÇÜLER ( mm )
D D1 L
EKAP-300-T4-0,37 300 370 300
EKAP-350-T4-0,37 350 420 325
EKAP-400-T4-0,37 400 470 350
EKAP-400-T4-0,55 400 470 350
EKAP-450-T4-0,37 450 520 400
EKAP-450-T4-0,55 450 520 400
EKAP-500-T4-0,55 500 570 400
EKAP-500-T4-0,75 500 570 400
EKAP-560-T4-0,75 560 630 450
EKAP-560-T4-1,10 560 630 450
EKAP-630-T4-1,10 630 700 475
EKAP-630-T4-1,50 630 700 475
EKAP-710-T4-1,50 710 780 525
EKAP-710-T4-3,00 710 780 525
EKAP-800-T4-3,00 800 870 550
EKAP-800-T4-5,50 800 870 550
EKAP-900-T4-4,00 900 970 600
EKAP-900-T4-7,50 900 970 600
EKAP-1000-T4-7,50 1.000 1.100 600
EKAP-1000-T4-11,0 1.000 1.100 600
EKAP-1100-T4-11,0 1.100 1.200 700
EKAP-1100-T4-15,0 1.100 1.200 700
EKAP-1200-T4-18,5 1.200 1.300 750
EKAP-1200-T4-22,0 1.200 1.300 750

*Gövde boyları, kullanılacak motor gücüne göre değişkenlik gösterebilir. 

Teklif Formu
Hemen teklif almak için aşağıdaki formu doldurup gönder butonuna tıklayın, ilgili birimimiz size hızlı bir şekilde dönüş yapsın.
Size Yardımcı Olmak İçin Buradayız