ÜRÜN AÇIKLAMASI

EDST / EDSM - KARE KASALI AKSİYEL FAN

Pencere ve duvara kolay monte edilebilir, yüksek hava debilerine  min.ses seviyesinde ulaşır,

Fabrikalar, depolar,bayahaneler,imalathaneler, v.b gibi yerlerin havaladırılması için kullanılır.

Tip/Kod
Elektrik Motoru
Maks. Debi
Voltaj Güç Devir
(V) (W) (d/d) m3 / h
EDST / EDSM-250-M4 220 120 1400 1400
EDST / EDSM-250-M2 220 180 2800 2200
EDST / EDSM-300-M4 220 130 1400 3350
EDST / EDSM-350-M4 220 160 1400 4550
EDST / EDSM-400-M4 220 200 1400 5300
EDST / EDSM-450-M4 220 220 1400 6900
EDST / EDSM-500-M4 220 230 1400 7200
EDST / EDSM-600-M4 220 560 1400 8500

 

 

Tip/Kod
Ölçüler (mm)
AxB D L
EDST / EDSM -250-M4 350 261 80
EDST / EDSM -250-M2 350 261 80
EDST / EDSM -300-M4 400 307 80
EDST / EDSM -350-M4 450 365 90
EDST / EDSM -400-M4 500 403 100
EDST / EDSM -450-M4 550 462 105
EDST / EDSM -500-M4 600 513 110
EDST / EDSM -600-M4 720 612 145
Teklif Formu
Hemen teklif almak için aşağıdaki formu doldurup gönder butonuna tıklayın, ilgili birimimiz size hızlı bir şekilde dönüş yapsın.
Size Yardımcı Olmak İçin Buradayız