| Tip/Kod | Elektrik Motoru | Maks. Debi | Max. Basınç Kaybı | |||
| Voltaj | Güç | Devir | ||||
| (V) | (HP) | (kW) | (d/d) | m3 / h | Pa | |
| CTRF-T4-0,75 | 380 | 1.00 | 0.75 | 1410 | 2500 | 300 |
| CTRF-T4-1,10 | 380 | 1.50 | 1.10 | 1430 | 4000 | 350 |
| CTRF-T4-1,50 | 380 | 2.00 | 1.50 | 1430 | 6000 | 400 |
| CTRF-T4-2,20 | 380 | 3.00 | 2.20 | 1435 | 8000 | 450 |
| CTRF-T4-3,00 | 380 | 4.00 | 3.00 | 1435 | 10000 | 500 |
| CTRF-T4-4,00 | 380 | 5.50 | 4.00 | 1455 | 12000 | 550 |
| CTRF-T4-5,50 | 380 | 7.50 | 5.50 | 1465 | 16000 | 600 |
| CTRF-T4-7,50 | 380 | 10.00 | 7.50 | 1465 | 20000 | 650 |


| TİP / KOD | L | W | H | A | B | C | D |
| CTRF-T4-0,75 | 900 | 670 | 670 | 150 | 570 | 570 | 300 |
| CTRF-T4-1,10 | 900 | 720 | 720 | 200 | 620 | 620 | 350 |
| CTRF-T4-1,50 | 1000 | 770 | 770 | 200 | 670 | 680 | 350 |
| CTRF-T4-2,20 | 1100 | 820 | 820 | 250 | 720 | 720 | 400 |
| CTRF-T4-3,00 | 1100 | 870 | 870 | 250 | 770 | 770 | 400 |
| CTRF-T4-4,00 | 1250 | 920 | 920 | 280 | 820 | 820 | 450 |
| CTRF-T4-5,50 | 1350 | 970 | 970 | 300 | 870 | 870 | 450 |
| CTRF-T4-7,50 | 1350 | 970 | 970 | 350 | 870 | 870 | 500 |