ÜRÜN AÇIKLAMASI

PRİZMATİK ŞAPKALI RADYAL YATAY ATIŞLI ÇATI FANI

Kapalı ortamların havalandırılmasında kullanılan bu fanlar yüksek performansları ile sorunsuz çalışabilmektedirler, motor hava akımı dışında bulunduğundan yüksek sıcaklıklarda bile çalışabilirler.

RCDA ÇATI FANLARI ÖLÇÜLER ( mm )
Tip / Kod Elektrik Motoru Hava Debisi
Voltaj Güç Devir ( Maksimum )
( V ) ( HP ) ( kW ) ( d/d ) ( m³/h ) A B C E
RCDA-280-T4-0,25 380 1/3 0,25 1.380 1.000 522 495 165 404
RCDA-315-T4-0,25 380 1/3 0,25 1.380 1.950 595 555 198 454
RCDA-355-T4-0,25 380 1/3 0,25 1.380 2.900 656 555 234 500
RCDA-400-T4-0,37 380 1/2 0,37 1.390 4.000 656 585 268 500
RCDA-450-T4-0,55 380 3/4 0,55 1.365 5.550 656 616 303 580
RCDA-500-T4-1,10 380 1,50 1,10 1.410 8.300 766 660 342 640
RCDA-560-T4-2,20 380 3,00 2,20 1.420 10.800 828 723 380 700
RCDA-630-T4-3,00 380 4,00 3,00 1.425 11.300 997 922 445 730
RCDA-710-T4-4,00 380 5,50 4,00 1.440 15.000 1.095 991 500 780
RCDA-710-T4-7,50 380 7,50 7,50 1.380 17.000 1.205 1.172 542 900

 

Teklif Formu
Hemen teklif almak için aşağıdaki formu doldurup gönder butonuna tıklayın, ilgili birimimiz size hızlı bir şekilde dönüş yapsın.
Size Yardımcı Olmak İçin Buradayız