KUBBE ŞAPKALI ÇATI FANI
Kapalı ortamların havalandırılmasında kullanılan bu fanlar yüksek performansları ile sorunsuz çalışabilmektedirler. Aksiyal pervanesi sayesinde hem ortamda hava emişi amacıyla, hem de ortamda taze hava verme amacı ile kullanılabilirler
| RCAD | ÇATI FANLARI | ÖLÇÜLER ( mm ) | ||||||
| Tip / Kod | Elektrik Motoru | Hava Debisi | ||||||
| Voltaj | Güç | Devir | ( Maksimum ) | |||||
| ( V ) | ( HP ) | ( kW ) | ( d/d ) | ( m³/h ) | A | B | C | |
| RCAD-300-T4-0,18 | 230/380 | 1/4 | 0,18 | 1.430 | 1.800 | 560 | 685 | 340 |
| RCAD-350-T4-0,18 | 230/380 | 1/4 | 0,18 | 1.360 | 2.600 | 560 | 685 | 340 |
| RCAD-400-T4-0,25 | 230/380 | 1/3 | 0,25 | 1.400 | 4.500 | 630 | 824 | 470 |
| RCAD-450-T4-0,37 | 230/380 | 1/2 | 0,37 | 1.375 | 6.500 | 710 | 824 | 480 |
| RCAD-500-T4-0,25 | 230/380 | 0,33 | 0,25 | 1.350 | 8.500 | 740 | 824 | 480 |
| RCAD-560-T4-0,75 | 230/380 | 1,00 | 0,75 | 1.450 | 10.000 | 800 | 1.150 | 710 |
| RCAD-630-T4-1,10 | 230/380 | 1,50 | 1,10 | 1.450 | 12.000 | 850 | 1.150 | 710 |
| RCAD-710-T4-1,50 | 230/380 | 2,00 | 1,50 | 1.450 | 16.000 | 850 | 1.150 | 800 |
| RCAD-800-T4-2,20 | 230/380 | 3,00 | 2,20 | 1.450 | 22.000 | 1.000 | 1.450 | 900 |
| RCAD-900-T4-3,00 | 230/380 | 4,00 | 3,00 | 1.400 | 30.000 | 1.000 | 1.450 | 900 |
| RCAD-1000-T4-5,50 | 380 | 7,50 | 5,50 | 1.400 | 40.000 | 1.100 | 1.450 | 950 |
