ÖZELLİKLER | |||
Debi(m3/h) | 5 | ||
Basınç(bar) | 2 | 4 | 6 |
Güç(kW) | 1,1 | 2,2 | 3 |
Devir(rpm) | 1500 | 1500 | 1500 |
Giriş - Çıkış | R1" | ||
değerler 220 cst içindir, farklı vizkozite değerleri için firmamıza başvurunuz. | |||
ısı ceketli pompa serimiz kapaktan ısı ceketlidir. |
Kullanım Alanları
Özellikleri ve Ürün Avantajları
Kullanım Opsiyonları