Pompa Performans Aralığı
Kullanım Alanları
Model | Devir (d/dk) | Giriş/Çıkış | Motor Gücü (Kw) | Vakum (mmHg) | Servis Suyu lt/dk | ||||||
500 | 600 | 680 | 700 | 720 | 730 | 735 | |||||
m/h | m/h | m/h | m/h | m/h | m/h | m/h | |||||
YEC 130/010 | 1450 | DN25 | 0,75 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | - | 2,5 |
YEC 155/040 | 1450 | DN25 | 2,2 | 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | 24 | 20 | 4 |
YEC 185/040 | 1450 | DN32 | 3 | 57 | 57 | 52 | 49 | 42 | 33 | 30 | 10 |
YEC 185/080 | 1450 | DN40 | 4 | 105 | 108 | 105 | 97 | 85 | 70 | 50 | 12 |
YEC 200/120 | 1450 | DN40 | 5,5 | 126 | 132 | 150 | 245 | 120 | 90 | 72 | 14 |
YEC 200/160 | 1450 | DN40 | 7,5 | 150 | 150 | 180 | 180 | 155 | 126 | 100 | 16 |
YEC 230/120 | 1450 | DN50 | 11 | 260 | 270 | 270 | 250 | 215 | 190 | 175 | 30 |
YEC 230/160 | 1450 | DN50 | 11 | 330 | 350 | 350 | 340 | 300 | 240 | 200 | 35 |
YEC 230/200 | 1450 | DN50 | 15 | 390 | 440 | 440 | 420 | 360 | 290 | 225 | 40 |
YEC 230/220 | 1450 | DN50 | 15 | 370 | 420 | 450 | 430 | 360 | 300 | 240 | 45 |
YEC 250/160 | 1450 | DN65 | 15 | 430 | 480 | 470 | 450 | 390 | 330 | - | 40 |
YEC 250/200 | 1450 | DN65 | 18,5 | 490 | 530 | 540 | 520 | 440 | 360 | - | 45 |
YEC 250/240 | 1450 | DN65 | 22 | 540 | 590 | 610 | 590 | 500 | 390 | - | 50 |
YEC 275/160 | 1450 | DN80 | 18,5 | 620 | 650 | 610 | 590 | 485 | 410 | - | 50 |
YEC 275/200 | 1450 | DN80 | 22 | 700 | 730 | 690 | 650 | 550 | 450 | - | 60 |
YEC 275/220 | 1450 | DN80 | 22 | 730 | 760 | 740 | 700 | 590 | 500 | - | 60 |
YEC 275/260 | 1450 | DN80 | 30 | 820 | 860 | 840 | 790 | 680 | 570 | - | 65 |
YEC 275/300 | 1450 | DN100 | 22 | 800 | 820 | 800 | 785 | 700 | 650 | - | 60 |
Yukarıdaki değerler, servis sıvısı olarak 15C'de suya göre çıkarılmıştır.